digital com o uso das
soluções em Cloud
digital com o uso das
soluções em Cloud
Sempre comprometida com o sucesso de seus clientes, entregando soluções inovadoras com alto diferencial no mercado, a SoftExpert lança uma campanha para ajudar os clientes a acelerar sua jornada para a nuvem (SaaS), impulsionando a transformação digital e incorporando recursos avançados de forma rápida e eficiente.
Performance garantida
Diminuição de custo
Aceleração da inovação
Segurança
Gestão especialista
Com disponibilidade e desempenho garantidos e uma equipe dedicada e pronta para lhe ajudar em todo o processo, as nossas soluções na nuvem garantem que seu sistema esteja pronto e funcionando quando você precisar.
Em uma infraestrutura na nuvem, a hospedagem, a segurança dos dados e a manutenção de hardware são gerenciadas pelo nosso time de experts. Reduza os custos iniciais ao contratar infraestrutura e gerenciamento como serviço, em vez de investir em ativos e contratar novos funcionários.
A agilidade oferecida pela solução SoftExpert na nuvem é fundamental para garantir a relevância da sua empresa no mundo corporativo. Aumente a velocidade para lançamento de suas soluções no mercado ao contar com nossa experiência de design, construção e execução em ambientes de grande escala.
As nossas soluções SaaS corrigem novas vulnerabilidades em tempo real para que sua empresa esteja sempre protegida contra riscos de segurança. Mitigue riscos em um ambiente com tecnologia e questões de segurança que mudam rapidamente.
Os profissionais da SoftExpert garantirão a manutenção da infraestrutura necessária para suportar a solução, liberando seus recursos de TI para outras iniciativas estratégicas. Você pode alterar e expandir sua solução na nuvem quando e como precisar.
+de1000
instâncias
Certificação
ISO 9001 e 27001:2022
+de45mil
usuários
99,79%
de disponibilidade
A solução é implantada em nossos ambientes na nuvem, situados em vários locais ao redor do mundo, usando a infraestrutura cloud da AWS
Clientes que já estão na Nuvem!
“
“A solução SoftExpert Suite, combinada com o ambiente cloud da AWS, foi fundamental para o sucesso do projeto, viabilizando acesso a uma arquitetura tecnológica robusta, segura e eficiente, sem exigir da Atento investimento em servidores, banco de dados e sistema operacional, como aconteceria numa arquitetura tradicional de TI.”
Maisa da Cruz Lima – Gerente de Processos
“
“A suite da SoftExpert faz parte da transformação digital da Vivara. Os ganhos são muitos, conseguimos reduzir o volume de e-mails, ter controle dos SLAs das atividades, indicadores disponíveis em tempo real, dashboards customizados de acordo com a necessidade e padronização dos processos.”
Tabata Kijotoki – Coordenadora de Eficiência
“
“Um dos grandes benefícios da hospedagem em nuvem é a facilidade de acesso às informações de qualquer lugar e dispositivo. Isso nos permite ganhar agilidade e concentra os esforços em apenas uma ferramenta que possui uma série de recursos essenciais para a gestão integrada de várias áreas na MRN.”
Wvagno Ferreira da Silva – Gerente Geral de Gestão Estratégica e Riscos da MRN
Standard | Premium | Enterprise | Regulated | |
---|---|---|---|---|
Limite de usuários | 10 usuários inclusos no valor base. Usuários adicionais cobrados de acordo com política de preços com limite máximo de 20 usuários | 10 usuários inclusos no valor base. Usuários adicionais cobrados de acordo com política de preços | 20 usuários inclusos no valor base. Usuários adicionais cobrados de acordo com política de preços | 20 usuários inclusos no valor base. Usuários adicionais cobrados de acordo com política de preços |
Limite de armazenamento | 5 Gb DB + 10 Gb S3 inclusos no valor base. Excedente cobrado como adicional. | 5 Gb DB + 10 Gb S3 inclusos no valor base. Excedente cobrado como adicional. | 5 Gb DB + 10 Gb S3 inclusos no valor base. Excedente cobrado como adicional. | 5 Gb DB + 10 Gb S3 inclusos no valor base. Excedente cobrado como adicional. |
Exportação REST via conjuntos de dados | Não disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Analytics | Não permite executar análises com tempo de processamento superior a 2 segundos e materializações com tempo superior a 15 segundos | Não permite executar análises com tempo de processamento superior a 2 segundos e materializações com tempo superior a 15 segundos | Não permite executar análises com tempo de processamento superior a 5 segundos e materializações com tempo superior a 120 segundos | Não permite executar análises com tempo de processamento superior a 5 segundos e materializações com tempo superior a 120 segundos |
Trilha de Auditoria | Parcial, 30 dias | Sem restrições | Sem restrições | Sem restrições |
Ambiente Sandbox | Não disponível | Ambiente de desenvolvimento/testes disponível mediante contratação adicional, na mesma versão do ambiente de produção | 1 ambiente incluído, podendo ter mais ambientes contratados adicionalmente. Cada ambiente pode ter versões diferentes | 1 ambiente incluído, podendo ter mais ambientes contratados adicionalmente. Cada ambiente pode ter versões diferentes |
Bloqueio por IP | Não disponível | Não disponível | Disponível | Disponível |
Customizações do produto | Não disponível | Não disponível | Disponível | Disponível |
Segregação | Application Server compartilhado (multi tenant), um database e bucket de storage por instância | Application Server compartilhado (multi tenant), um database e bucket de storage por instância | Application Server dedicado (single tenant), um database e bucket de storage por instância | Application Server dedicado (single tenant), um database e bucket de storage por instância |
Versão do sistema | Última versão disponível, atualizado conforme cronograma de liberações do produto | Última versão disponível, atualizado conforme cronograma de liberações do produto | Cliente poderá utilizar versões de até 12 meses. Poderá agendar atualização. | Cliente poderá utilizar versões de até 24 meses. Poderá agendar atualização. |
Acesso aos backups | Apenas no fim do contrato | Apenas no fim do contrato | Apenas no fim do contrato | Acesso ao backup mensal para download |
Compliance | Relatórios de pentest, hardening e certificado ISO 27001 | Relatórios de pentest, hardening e certificado ISO 27001 | Relatórios de pentest, hardening e certificado ISO 27001 | Installation Qualification, Certificado de validação, Relatórios de pentest e hardening , certificado ISO 27001 |
Ebook
Ebook
Ebook